Данная методика измеряет степень приятия или отверженности ребенка в семье, которую иначе еще называют депривацией или эмоциональным сиротством.
Также данная шкала дает косвенный ответ на вопрос, что значит принимать ребенка именно таким, какой он есть и любить его безусловной любовью.
Отверженные в семье, не принятые одним или обоими родителями, дети чувствуют и ведут себя как таковые и попадая в другие социальные среды: детский сад, школу, и могут сохранять свою позицию отвергнутого и во взрослой жизни.
Именно неприятие способно вызвать неисчислимое количество психопатологических проблем в жизни взрослого человека, искусно скрываясь за разными масками – от депрессии до агрессии.
Отверженность человека часто вылезает на поверхность в виде самых разных болезней от гипертонии и стенокардии, до язвы желудка, экземы, псориаза, приступов бронхиальной астмы и еще многих других психосоматических расстройств.
ИНСТРУКЦИЯ
Уважаемый родитель! Предлагаемая Вам шкала содержит перечень некоторых черт характера и особенностей ребёнка. Во время знакомства с этим перечнем поставьте знаки (+) перед порядковыми номерами тех черт характера и особенностей ребенка, о которых Вы мечтали, чтобы они были у Вашего ребенка, еще до его рождения (1 графа), а также перед порядковыми номерами тех черт характера и особенностей ребенка, которые, по Вашему мнению, имеются у Вашего ребенка в настоящее время (II графа). В конце каждой графы подсчитайте общее количество черт характера и особенностей ребенка со знаком (+).
Каким я мечтал(а) видеть своего ребенка | Каким я вижу своего ребенка в настоящее время, его качества: |
1. Умным | 1. Умный |
2. Сообразительным | 2. Сообразительный |
3. Все схватывающим на лету | 3. Все схватывает на лету |
4. Одаренным | 4. Одаренный |
5. Талантливым | 5. Талантливый |
6. Глупым | 6. Глупый |
7. Тупым | 7. Тупой |
8. Целеустремленным | 8. Целеустремленный |
9. Серьезным | 9. Серьезный |
10. Настойчивым | 10. Настойчивый |
11. Трудолюбивым | 11. Трудолюбивый |
12. Деятельным | 12. Деятельный |
13. Активным | 13. Активный |
14. Нецелеустремленным | 14. Нецелеустремленный |
15. Легкомысленным | 15. Легкомысленный |
16. Ленивым | 16. Ленивый |
17. Бездеятельным | 17. Бездеятельный |
18. Сосредоточенным | 18. Сосредоточенный |
19. Добросовестным | 19. Добросовестный |
20. Старательным | 20. Старательный |
21. Скромным | 21. Скромный |
22. Послушным | 22. Послушный |
23. Рассеянным | 23. Рассеянный |
24. Недобросовестным | 24. Недобросовестный |
25. Нестарательным | 25. Нестарательный |
26. Заносчивым | 26. Заносчивый |
27. Непослушным | 27. Непослушный |
28. Добрым | 28. Добрый |
29. Отзывчивым | 29. Отзывчивый |
30. Справедливым | 30. Справедливый |
31. Мягким | 31. Мягкий |
32. Чувствительным | 32. Чувствительный |
33. Злым | 33. Злой |
34. Неотзывчивым | 34. Неотзывчивый |
35. Несправедливым | 35. Несправедливый |
36. Жестоким | 36. Жестокий |
37. Бесчувственным | 37. Бесчувственный |
38. Ласковым | 38. Ласковый |
39. Нежным | 39. Нежный |
40. Приветливым | 40. Приветливый |
41. Обоятельным | 41. Обоятельный |
42. Откровенным | 42. Откровенный |
43. Общительным | 43. Общительный |
44. Грубым | 44. Грубый |
45. Неприветливым | 45. Неприветливый |
46. Замкнутым | 46. Замкнутый |
47. Скрытным | 47. Скрытный |
48. Ранимым | 48. Ранимый |
49. Обидчивым | 49. Обидчивый |
50. Бесхитростным | 50. Бесхитростный |
51. Мнительным | 51. Мнительный |
52. Грустным | 52. Грустный |
53. Тревожным | 53. Тревожный |
54. Хитрым | 54. Хитрый |
55. Веселым | 55. Веселый |
56. Жизнерадостным | 56. Жизнерадостный |
57. Фантазером | 57. Фантазер |
58. Хвастливым | 58. Хвастливый |
59. Болтливым | 59. Болтливый |
60. Застенчивым | 60. Застенчивый |
61. Молчаливым | 61. Молчаливый |
62. Честным | 62. Честный |
63. Решительным | 63. Решительный |
64. Сильным | 64. Сильный |
65. Выносливым | 65. Выносливый |
66. Терпеливым | 66. Терпеливый |
67. Лживым | 67. Лживый |
68. Нерешительным | 68. Нерешительный |
69. Слабым | 69. Слабый |
70. Невыносливым | 70. Невыносливый |
71. Нетерпеливым | 71. Нетерпеливый |
72. Агрессивным | 72. Агрессивный |
73. Задиристым | 73. Задиристый |
74. Вспыльчивым | 74. Вспыльчивый |
75. Вредным | 75. Вредный |
76. Упрямым | 76. Упрямый |
77. Капризным | 77. Капризный |
78. Эгоистичным | 78. Эгоистичный |
79. Спокойным | 79. Спокойный |
80. Невредным | 80. Невредный |
81. Жадным | 81. Жадный |
82. Трусливым | 82. Трусливый |
83. Неуклюжим | 83. Неуклюжий |
84. Неряшливым | 84. Неряшливый |
85. Медлительным | 85. Медлительный |
86. Щедрым | 86. Щедрый |
87. Отважным | 87. Отважный |
88. Смелым | 88. Смелый |
89. Ловким | 89. Ловкий |
90. Опрятным | 90. Опрятный |
91. Подвижным | 91. Подвижный |
92. Красивым | 92. Красивый |
93. Здоровым | 93. Здоровый |
94. Обычным, как все | 94. Обычный, как все |
95. Некрасивым | 95. Некрасивый |
96. Больным | 96. Больной |
97. Необычным | 97. Необычный |
Общее количество черт характера и особенностей ребенка со знаком (+)I графа | Общее количество черт характера и особенностей ребенка со знаком (+)II графа |
Общее количество черт характера и особенностей ребенка со знаком (+), совпавших в двух графах.