Тест определяет уровень тревожности исходя из шкалы самооценки. Ситуативная тревожность больше зависит от текущих проблем и переживаний. Личностная тревожность является постоянной категорией и определяется типом высшей нервной деятельности, темпераментом, характером, воспитанием и приобретенными стратегиями реагирования на внешние факторы. Показатели личностной и ситуативной тревожности связаны между собой: у людей с высокими показателями личностной тревожности ситуативная тревожность в схожих ситуациях проявляется в большей степени.
ИНСТРУКЦИЯ: Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и выпишите соответствующую цифру справа в зависимости от того, КАК ВЫ СЕБЯ ЧУВСТВУЕТЕ в ДАННЫЙ МОМЕНТ. Отвечайте первое, что пришло в голову.
ЧАСТЬ 1. СИТУАТИВНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ
ЧАСТЬ 2. ЛИЧНОСТНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ
ПЕРЕЙТИ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИНСТРУКЦИЯ: Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и выпишите соответствующую цифру справа в зависимости от того, КАК ВЫ СЕБЯ ЧУВСТВУЕТЕ в ДАННЫЙ МОМЕНТ. Отвечайте первое, что пришло в голову.
ЧАСТЬ 1. СИТУАТИВНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ
| № | Утверждения | Нет, это совсем не так | Пожалуй так | Верно | Совершенно верно |
| 1 | Я спокоен | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Мне ничто не угрожает | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Я нахожусь в напряжении | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Я испытываю сожаление | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Я чувствую себя свободно | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Я расстроен | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Меня волнуют возможные неудачи | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Я чувствую себя отдохнувшим | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Я встревожен | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Я испытываю чувство внутреннего удовлетворения | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Я уверен в себе | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | Я нервничаю | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | Я не нахожу себе места | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | Я взвинчен | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | Я не чувствую скованности, напряжения | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | Я доволен | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | Я озабочен | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | Я слишком возбужден и мне не по себе | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | Мне радостно | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | Мне приятно | 1 | 2 | 3 | 4 |
ЧАСТЬ 2. ЛИЧНОСТНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ
| № | Утверждения | Нет, это совсем не так | Пожалуй так | Верно | Совершенно верно |
| 1 | Я испытываю удовольствие | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Я быстро устаю | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Я легко могу заплакать | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Я хотел бы быть таким же счастливым, как и другие | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Бывает, что я проигрываю из-за того, что недостаточно быстро принимаю решения | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Я чувствую себя бодрым | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Я спокоен, хладнокровен и собран | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Ожидание трудностей очень тревожит меня | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Я слишком переживаю из-за пустяков | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Я бываю вполне счастлив | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Я принимаю все слишком близко к сердцу | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | Мне не хватает уверенности в себе | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | Я чувствую себя в безопасности | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | Я стараюсь избегать критических ситуаций и трудностей | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | У меня бывает хандра | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | Я бываю доволен | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | Я так сильно переживаю свои разочарования, что потом долго не могу о них забыть | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | Я уравновешенный человек | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | Меня охватывает сильное беспокойство, когда я думаю о своих делах и заботах | 1 | 2 | 3 | 4 |
ПЕРЕЙТИ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
