Стрессоустойчивость — это способность выдерживать определенные психофизические нагрузки и переносить стрессы без ущерба для организма и психики. Сложно поддается корректировке, если речь идет о реакции на стресс. А вот стрессор (источник стресса) и/или постстрессовое поведение корректировать можно.
Доктора Томас Холмс и Ричард Райх (или Холмс и Раге, США) изучали зависимость заболеваний (в том числе инфекционных болезней и травм) от различных стрессогенных жизненных событий у более чем пяти тысяч пациентов. Они пришли к выводу, что 151 психическим и физическим болезням обычно предшествуют определенные серьезные изменения в жизни человека. На основании своего исследования они составили шкалу, в которой каждому важному жизненному событию соответствует определенное число баллов в зависимости от степени его стрессогенности.Тест-опросник на стрессоустойчивость. Методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Раге.
Постарайтесь вспомнить все события, случившиеся с Вами в течение последнего года, и подсчитайте общее число «заработанных» вами очков. Если какая-либо ситуация возникала у вас чаще одного раза, то полученный результат следует умножить на данное количество раз.
№ | Жизненные события | Баллы |
1 | Смерть супруга / супргуги | 100 |
2 | Развод | 73 |
3 | Разъезд супругов (без оформления развода), разрыв с партнером | 65 |
4 | Тюремное заключение | 63 |
5 | Смерть близкого члена семьи | 63 |
6 | Травма или болезнь | 53 |
7 | Женитьба, свадьба | 50 |
8 | Увольнение с работы | 47 |
9 | Примирение супругов | 45 |
10 | Уход на пенсию | 45 |
11 | Изменение в состоянии здоровья членов семьи | 44 |
12 | Беременность партнерши | 40 |
13 | Межполовые проблемы | 39 |
14 | Появление нового члена семьи, рождение ребенка | 39 |
15 | Реорганизация на работе | 39 |
16 | Изменение финансового положения | 38 |
17 | Смерть близкого друга | 37 |
18 | Изменение профессиональной ориентации, смена места работы | 36 |
19 | Усиление конфликтности отношений с супругом | 35 |
20 | Ссуда или заем на крупную покупку (например, дома) | 31 |
21 | Окончание срока выплаты ссуды или займа, растущие долги | 30 |
22 | Изменение должности, повышение служебной ответственности | 29 |
23 | Сын или дочь покидают дом | 29 |
24 | Проблемы с родственниками мужа (жены) | 29 |
25 | Выдающееся личное достижение, успех | 28 |
26 | Супруг бросает работу (или приступает к работе) | 26 |
27 | Начало или окончание обучениям учебном заведении | 26 |
28 | Изменение условий жизни | 25 |
29 | Отказ от каких-то индивидуальных привычек, изменение стереотипов поведения | 24 |
30 | Проблемы с начальством, конфликты | 23 |
31 | Изменение условий или часов работы | 20 |
32 | Перемена места жительства | 20 |
33 | Смена места обучения | 20 |
34 | Изменение привычек, связанных с проведением досуга или отпуска | 19 |
35 | Изменение привычек, связанных с вероисповеданием | 19 |
36 | Изменение социальной активности | 18 |
37 | Ссуда или заем для покупки менее крупных вещей (машины, телевизора) | 17 |
38 | Изменение индивидуальных привычек, связанных со сном, нарушение сна | 16 |
39 | Изменение числа живущих вместе членов семьи, изменение характера и частоты встреч с другими членами семьи | 15 |
40 | Изменение привычек, связанных с питанием (количество потребляемой пищи, диета, отсутствие аппетита и т. п.) | 15 |
41 | Отпуск | 13 |
42 | Рождество, встреча Нового года, день рождения | 12 |
43 | Незначительное нарушение правопорядка (штраф за нарушение правил уличного движения) | 11 |
ПЕРЕЙТИ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ