Данный опросник был разработан в рамках когнитивной концепции базовых убеждений личности. В соответствии с ней одним из базовых ощущений нормального человека является здоровое чувство безопасности. По мнению американского психолога Ронни Янов-Бульман, оно основано на трех категориях базовых убеждений, составляющих ядро нашего субъективного мира:
1. Вера в то, что в мире больше добра, чем зла. В эту категорию входит отношение к окружающему миру вообще и отношение к людям. 2. Убеждение, что мир полон смысла. Обычно люди склонны верить, что события происходят не случайно, а контролируются и подчиняются законам справедливости. 3. Убеждение в ценности собственного "Я". Здесь основное значение имеют три аспекта: "Я хороший человек" (самоценность), "Я правильно себя веду" (контроль) и оценка собственной удачливости.Базовые убеждения личности претерпевают серьезные изменения под влиянием перенесенных личностью детских психологических травм и травматических событий, в результате которых основательно разрушаются привычные жизненные представления и схемы поведения. Негативный опыт вызывает долговременные и тяжёлые психологические проблемы. Чувство беспомощности и потери контроля над собственной жизнью может сохраняться ещё долгое время после того, как исчезнут первоначальные симптомы ПТСР. Таким образом, базовые убеждения как в отношении самого себя, так и в отношении окружающего мира могут существенно отличаться у лиц, переживших травматическое событие и не переживших такового.
Инструкция.
Отметьте, пожалуйста, степень своего согласия или несогласия с каждым из утверждений.
Стимульный материал.
№ | Утверждение | Совершенно не согласен 1 балл | Не согласен 2 балла | Скорее не согласен 3 балла | Скорее согласен 4 балла | Согласен 5 баллов | Полностью согласен 6 баллов |
1 | Неудача с меньшей вероятностью постигает достойных, хороших людей | ||||||
2 | Люди по природе своей недружелюбны и злы | ||||||
3 | Кого в этой жизни постигнет несчастье – дело случая | ||||||
4 | Человек по натуре добр | ||||||
5 | В этом мире гораздо чаще происходит что-то хорошее, нежели плохое | ||||||
6 | Течение нашей жизни во многом определяется случаем | ||||||
7 | Как правило, люди имеют то, что заслуживают | ||||||
8 | Я часто думаю, что во мне нет ничего хорошего | ||||||
9 | В мире больше добра, чем зла | ||||||
10 | Я вполне везучий человек | ||||||
11 | Несчастья случаются с людьми из-за ошибок, которые они совершили | ||||||
12 | В глубине души людей не очень волнует, что происходит с другими | ||||||
13 | Обычно я поступаю таким образом, чтобы увеличить вероятность благоприятного для меня исхода дела | ||||||
14 | Если человек хороший, к нему придут счастье и удача | ||||||
15 | Жизнь слишком полна неопределённости – многое зависит от случая | ||||||
16 | Если задуматься, то мне очень часто везет | ||||||
17 | Я почти всегда прикладываю усилия, чтобы предотвратить несчастья, которые могут случиться со мной | ||||||
18 | Я о себе невысокого мнения | ||||||
19 | В большинстве случаев хорошие люди получают то, чего заслуживают в жизни | ||||||
20 | Собственными поступками мы можем предотвращать неприятности | ||||||
21 | Оглядываясь на свою жизнь, я понимаю, что случай был ко мне благосклонен | ||||||
22 | Если принимать меры предосторожности, можно избежать несчастий | ||||||
23 | Я предпринимаю действия, чтобы защитить себя от несчастий | ||||||
24 | В общем-то, жизнь – это лотерея | ||||||
25 | Мир прекрасен | ||||||
26 | Люди в большинстве своём добры и готовы прийти на помощь | ||||||
27 | Я обычно выбираю такую стратегию поведения, которая принесет мне максимальный выигрыш | ||||||
28 | Я очень доволен тем, какой я человек | ||||||
29 | Если случается несчастье, то обычно это потому, что люди не предприняли необходимых мер для защиты | ||||||
30 | Если посмотреть внимательно, то увидишь, что мир полон добра | ||||||
31 | У меня есть причины стыдиться своего характера | ||||||
32 | Я удачливее, чем большинство людей |
Обработка результатов.
К каждой из 8 шкал относится 4 утверждения (см. далее). Значение по каждой из шкал определяется средним арифметическим баллом по соответствующим утверждениям. Для прямых утверждений это баллы, отмеченные тестируемым, а для обратных (помеченных в "ключе" знаком минус) – реверсивные значения (противоположные отмеченным относительно середины шкалы, т.е. "1" соответствует "6", "2" – "5", "3" – "4" и так далее).